---
Title: Barómetro de luchas noviembre 2022
Description: Resumen de huelgas recogidas en nuestro «Canal huelga» durante el mes de noviembre de 2022.
Date: 12/12/2022
Category: Barómetro de luchas
URL: https://marxismo.school/communia/es/barometro-de-luchas-noviembre-2022
---


Resumen de huelgas recogidas en nuestro «Canal huelga» durante el mes de noviembre de 2022.

## Huelgas por país

| Argentina            | 247  |
| -------------------- | ---- |
| Gran Bretaña         | 174  |
| EEUU                 | 130  |
| España               | 130  |
| México               | 101  |
| Italia               | 78   |
| Chile                | 24   |
| Perú                 | 13   |
| República Dominicana | 10   |
| Nigeria              | 8    |
| Uruguay              | 5    |
| Colombia             | 4    |
| Portugal             | 4    |
| Bélgica              | 3    |
| Corea                | 3    |
| Francia              | 3    |
| Angola               | 2    |
| Honduras             | 2    |
| Alemania             | 1    |
| Andorra              | 1    |
| Australia            | 1    |
| Austria              | 1    |
| Canadá               | 1    |
| China                | 1    |
| Costa de Marfil      | 1    |
| El Salvador          | 1    |
| Finlandia            | 1    |
| Grecia               | 1    |
| Hungría              | 1    |
| Kazajistán           | 1    |
| Kenia                | 1    |
| Panamá               | 1    |
| Paraguay             | 1    |
| Puerto Rico          | 1    |
| San Marino           | 1    |
| Sudáfrica            | 1    |
| Suiza                | 1    |
| Túnez                | 1    |

## Huelgas salvajes

![Huelgas salvajes en octubre de 2022](https://marxismo.school/communia/es/assets/huelgas-salvajes-noviembre-2022.jpg)

## Huelgas por sector

| Educacion         | 314  |
| ----------------- | ---- |
| Servicios         | 177  |
| Sanidad           | 138  |
| Administración    | 122  |
| Transportes       | 108  |
| Secundario        | 60   |
| Limpieza          | 17   |
| Huelgas generales | 14   |
| Primario          | 6    |
| Construcción      | 5    |
